ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΩΝΩΝ
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 January 5, 2019x | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 January 12, 2019x | 13 January 13, 2019x |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 January 18, 2019x | 19 January 19, 2019x | 20 January 20, 2019x |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 January 25, 2019x | 26 | 27 January 27, 2019x |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 February 2, 2019x | 3 February 3, 2019x |







