ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΩΝΩΝ
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 January 8, 2022x | 9 January 9, 2022x |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 January 15, 2022x | 16 January 16, 2022x |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 January 22, 2022x | 23 January 23, 2022x |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |









