ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΩΝΩΝ
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 June 8, 2019x | 9 June 9, 2019x |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 June 15, 2019x | 16 June 16, 2019x |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 June 22, 2019x | 23 June 23, 2019x |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 June 29, 2019x | 30 June 30, 2019x |









