| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2016 | ||||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ | ΦΥΛΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ | ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCA OF OSCAR | E.P. | 1ος ΕΞ.CACIT x 2 1ος ΕΞ. x 2 2ος ΕΞ. |
244 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 2 | DOUM DOUΜ OF OSCAR | E.S. | 1ος ΕΞ. RCACIT 2ος ΕΞ. x3 3ος Π.Κ. |
184 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 3 | AMOA OF OSCAR | E.P. | 1ος ΕΞ.CACT x 2 1ος ΕΞ. 2ος ΕΞ. |
172 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 4 | ZIPPO | E.P. | 1ος ΕΞ. 2ος ΕΞ. 3ος ΕΞ. |
108 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 5 | EDY OF ORRAON | E.P. | 3ος ΕΞ. 3ος Π.Κ. 4ος Π.Κ |
72 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 6 | PALMA OF ORRAON | E.S. | 1ος ΕΞ. | 40 | ΧΑΡΗΣ ΧΑΜΠΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 7 | RAY DEL SELMENDRIA | E.S. | 2ος Π.Κ. CQN | 20 | ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ | ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2016 | ||||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ | ΦΥΛΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ | ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOA OF OSCAR | EP. | 1ος ΕΞ. | 40 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 2 | MAXIMOUS TOU GIORKOU | E.P. | 1ος Π.Κ. | 24 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ |
| 3 | ΙΝΑ | E.S. | 1ος Π.Κ. | 24 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ |
| 4 | EROS OF OSCAR | E.P. | 2ος Κ. | 16 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΜΠΕΚΑΤΣΑ 2016 | ||||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ | ΦΥΛΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ | ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMA OF ORRAON | E.S. | 1ος ΕΞ. | 40 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 2 | ZAK DI TSIOVAS | E.S. | 1ος Π.Κ. | 24 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ |
| 3 | AMOA OF OSCAR | EP. | 2ος Π.Κ. | 20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |







