| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2017 | ||||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ | ΦΥΛΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ | ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOA OF OSCAR | E.P. | RCACIT 1ος ΕΞ. x 3 |
172 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 2 | ARCA OF OSCAR | E.P. | CACIT 1ος ΕΞ. |
96 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 3 | DOUM DOUΜ OF OSCAR | E.S. | 1ος ΕΞ. | 40 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 4 | SPIKE OF OSCAR | E.P. | 2ος ΕΞ. | 36 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 5 | NUANCE DE CORIAM | E.S. | 3ος ΕΞ. | 32 | ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ | ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ |
| 6 | MAXIMOUS TOU GIORKOU | E.P. | 1ος Π. Κ. | 24 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ |
| 7 | EDY OF ORRAON | E.P. | 2ος Π.Κ. | 20 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2017 | ||||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ | ΦΥΛΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ | ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORD PEANIAS | ES. | 1ος ΕΞ. CACIT RCACT | 100 | ΧΑΡΗΣ ΧΑΜΠΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 2 | MILAN | E.S. | 3ος Π.Κ. X 2 4ος Π.Κ. | 60 | ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ |
| 3 | REGAS OF OSCAR | E.S. | CACIT | 56 | ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΝΘΙΜΟΥ | ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΝΘΙΜΟΥ |
| 4 | PALMA OF ΟRRAON | E.S. | CACT | 48 | ΧΑΡΗΣ ΧΑΜΠΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 5 | SPIKE OF OSCAR | E.P. | 1ος ΕΞ. | 40 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 6 | AMOA OF OSCAR | E.P. | 2ος ΕΞ. | 36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 6 | DALIA OF OSCAR | E.P. | 2ος ΕΞ. | 36 | ΠΑΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ |
| 7 | ROLEX OF OSCAR | E.S. | 2ος Π.Κ. | 20 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 8 | LIRA OF OSCAR | ES. | 3ος Π.Κ. | 20 | ΠΑΥΛΟΣ Χ’ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ | ΠΑΥΛΟΣ Χ’ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ |
| 9 | FILS OF ALASIA | E.S. | 4ος Π.Κ. | 20 | ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΝΘΙΜΟΥ | ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΝΘΙΜΟΥ |
| 10 | MANGA DE L’APPARAZIONE | E.S. | 4ος Κ. | 16 | ΜΑΡΙΟΣ ΣΟΥΖΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ ΣΟΥΖΟΥ |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙ ΒΟΥΝΟΥ 2017 | ||||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ | ΦΥΛΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ | ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAILO OF OSCAR | E.P. | 1ος ΕΞ. | 40 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 2 | BILL | E.S. | 1ος Π.Κ. | 24 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |







